Descrizione
| Denominazione | POCKETMIG 205 ALUFLUX |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| LCD | + |
| Programmi | 0 |
| Controllo sinergico | – |
| Pulsato | – |
| Doppio pulsato | – |
| Filo animato – FCAW | + |
| 2T / 4T | – |
| 2ST / 4ST | – |
| SPOT | – |
| Cablaggio portatile | – |
| Design compatto | + |
| Numero rulli traino | 2 |
| Lift tig | – |
| HF tig | – |
| AWI DC pulsato | – |
| Arc Force | – |
| Arc Force regolabile | – |
| Hot Start | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGrip 150 |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230 V CA ± 15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./ effettivo MMA | 30.8 / 20.2 |
| Assorbimento Max. / effettivo MIG | 30.8 / 20.2 |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min / 40 ° C) | 190A @ 60%, 132A @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 30A-160A |
| Corrente di saldatura MIG | 50A-190A |
| Tensione di lavoro MMA | 23V-15.5V |
| Tensione di lavoro MIG | 23V-15.5V |
| Tensione al minimo | 60V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP23 |
| Diametro filo | 0.6-0.8mm |
| Dimensioni bobina/ Peso | 200 mm, 5 kg |
| Peso | 12,5 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 485x185x370 mm |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.