Descrizione
| Denominazione | POCKETMIG 215 ALUFLUX |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| LCD | + |
| Programmi | 0 |
| Controllo sinergico | – |
| Pulsato | – |
| Doppio pulsato | – |
| Filo animato – FCAW | + |
| 2T / 4T | – |
| 2ST / 4ST | – |
| Spot | – |
| Cablaggio portatile | – |
| Design compatto | + |
| Numero rulli traino | 2 |
| Lift tig | – |
| HF tig | – |
| AWI DC pulsato | – |
| Arc Force | – |
| Arc Force regolabile | – |
| Hot Start | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGrip 150 |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230 V CA ± 15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 30.8 / 22.6 |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 35A / 25A |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min / 40 ° C) | 200A @ 60%, 155A @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 30A-160A |
| Corrente di saldatura MIG | 50A-200A |
| Tensione di lavoro MMA | 24V-15.5V |
| Tensione di lavoro MIG | 24V-15.5V |
| Tensione al minimo | 53V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP23 |
| Diametro filo | 0.6-1.0mm |
| Dimensioni bobina/Peso | 270mm, 15kg |
| Peso | 14 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 580x250x440 mm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.