Descrizione
| Denominazione | MIG 2800 Double Pulse |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| Digital Display | OLED |
| Programmi | 100 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato MIG/MAG | + |
| Doppio pulsato MIG/MAG | + |
| Inversione polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | + |
| SPOT | + |
| Numero rulli traino | 2 |
| DC Lift TIG | + |
| Pulse DC TIG | – |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| VRD | + |
| Torcia per saldatura inclusa | Igrip 240 LCD |
| Torcia per saldatura opzionale | IGRIP 360 LCD |
| Numero di fasi | 3 |
| Tensione di rete | 230V AC±15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 13.4A/10.4A |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 11.9A/9.2A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 250A/29V @ 60%195A/25.8V @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 10A-250A |
| Corrente di saldatura MIG | 10A-250A |
| Tensione di lavoro MMA | 20.4V-30V |
| Tensione di lavoro MIG | 14.5V-26.5V |
| Tensione a vuoto | 77V (MMA:89.2V) |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | Ø 0.8 – 1.2 mm |
| Dimensioni bobina/Peso | Ø 300 mm, 18kg |
| Peso | 29.8 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 700 x 260 x 485 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.