Descrizione
| Denominazione | POCKETMIG 205 Car Body Synergic |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| LCD | + |
| Programmi | 0 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato | – |
| Doppio pulsato | – |
| Inversione di polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | – |
| SPOT | – |
| Cablaggio portatile | – |
| Design compatto | + |
| Numero rulli traino | 2 |
| LT AWI | + |
| HF AWI | – |
| AWI DC pulsato | – |
| Arc Force | + |
| Arc Force regolabile | + |
| Hot Start | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGrip 150 |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230 V CA ± 15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./Effettivo MMA | 30.8 / 20.2 |
| Assorbimento Max. / Effettivo MIG | 35A / 25A |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min / 40 ° C) | 190A @ 60%, 132A @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 20A-170A |
| Corrente di saldatura MIG | 60A-190A |
| Tensione di lavoro MMA | 24V-15.5V |
| Tensione di lavoro MIG | 14V-24V |
| Tensione al vuoto | 60V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | 0.6-1.0mm |
| Dimensione bobina/Peso | 200 mm, 5 kg |
| Peso | 10,5 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 450x193x290 mm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.