Descrizione
| Denominazione | 800MIG5200 |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | + |
| Digital Display | OLED |
| Programmi | 100 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato MIG/MAG | – |
| Doppio pulsato MIG/MAG | – |
| Inversione polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | + |
| SPOT | + |
| Numero rulli traino | 4 |
| DC Lift TIG | + |
| Pulse DC TIG | – |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| VRD | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGrip 500W LCD |
| Torcia per saldatura opzionale | IGRIP 360 LCD |
| Numero di fasi | 3 |
| Tensione di rete | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 41.9A/32.5A |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 40.8A/31.6A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 500A/39V@60% 400A/34V@100% |
| Corrente di saldatura MMA | 10A-500A |
| Corrente di saldatura MIG | 40A-500A |
| Tensione di lavoro MMA | 10V-40V |
| Tensione di lavoro MIG | 16V-39V |
| Tensione a vuoto | 80V (MMA:91.9V) |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | Ø 0.8 – 1.6 mm |
| Dimensioni bobina/Peso | Ø 300 mm, 18kg |
| Peso | 33.3 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 700 x 265 x 500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.