Descrizione
Denominazione | POCKETMIG 230 Synergic XL |
Tipo di inverter | IGBT |
Raffreddamento ad acqua | – |
LCD | OLED |
Programmi | 0 |
Controllo sinergico | + |
Pulsato | – |
Doppio pulsato | – |
Inversione polarità – FCAW | + |
2T / 4T | + |
2ST / 4ST | – |
SPOT | – |
Numero rulli traino | 2 |
DC Lift TIG | + |
Pulse DC TIG | – |
Arc Force | + |
Hot Start | + |
VRD | + |
Torcia per saldatura inclusa | Igrip 150 4M |
Torcia per saldatura opzionale | – |
Numero di fasi | +1 |
Tensione di rete | 230V AC±15% 50/60 Hz |
Assorbimento Max./effettivo MMA | 37A/25A |
Assorbimento Max./effettivo MIG | 37A/25A |
Fattore di potenza (cos φ) | 0.93 |
Efficienza | 85% |
Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100% |
Corrente di saldatura MMA | 10A-200A |
Corrente di saldatura MIG | 30A-220A |
Tensione di lavoro MMA | 10V-28V |
Tensione di lavoro MIG | 10V-28V |
Tensione a vuoto | 53V |
Classe di isolamento | F |
Classe di protezione | IP21S |
Diametro filo | 0.8-1.0mm |
Dimensioni bobina/Peso | Ø300 mm, 15kg |
Peso | 19 kg |
Dimensioni (LxWxH) | 570x265x460mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.