Descrizione
| Denominazione | TIG 3200 AC/DC |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | op |
| Accensione dell’ Arco | HF/LT |
| Programmi | 10 |
| Controllo sinergico | + |
| Telecomando senza fili | op. |
| Telecomando dalla Torcia TIG | + |
| Digital Display | + |
| AC/TIG | + |
| AC/PULSE TIG | + |
| DC/TIG | + |
| DC/PULSE TIG | + |
| 2T/4T | + |
| SPOT | + |
| AC MMA | + |
| DC MMA | + |
| Arc Force | + |
| Avvio a Caldo | + |
| Accessori Torcia TIG | IGRIP SR26P |
| Optional Torcia TIG | IGrip SR18W/ TBi SR400 |
| N° di Fasi | 3 |
| Tensione di ingresso Nominale | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Corrente di Input Max./Eff. MMA | AC: 23.5A / 18.2A DC: 24.7A / 19.1A |
| Corrente di Input TIG | AC: 18.7A / 14.5A DC: 18.9A / 14.6A |
| Fattore di Potenza (cos φ) | 0.65 |
| Efficienza | ≥85% |
| Ciclo di Lavoro (10 min/40 OC) | 320A @ 60%, 250A @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 10A – 320A |
| Corrente di Saldatura TIG | 10A – 320A |
| Tensione di output MMA | 20.4V-32.8V |
| Tensione di output TIG | 10.4V-22.8V |
| Tensione a vuoto | 74V |
| Isolamento | H |
| Classe di Protezione | IP21S |
| Peso | 29.7 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 700x260x485 mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.