Descrizione
Denominazione | TIG 3200 AC/DC |
Tipo di inverter | IGBT |
Raffreddamento ad acqua | op |
Accensione dell’ Arco | HF/LT |
Programmi | 10 | Telecomando senza fili | op. |
Telecomando dalla Torcia TIG | + |
Digital Display | OLED |
AC/TIG | + |
AC/PULSE TIG | + |
DC/TIG | + |
DC/PULSE TIG | + |
2T/4T | + |
SPOT | + |
AC MMA | + |
DC MMA | + |
Arc Force | + |
Avvio a Caldo | + |
Accessori Torcia TIG | IGRIP SR26P |
Optional Torcia TIG | – |
N° di Fasi | 1 |
Tensione di ingresso Nominale | 230V AC±10%,50/60Hz |
Corrente di Input Max./Eff. MMA | AC: 30.8A / 18.2A DC: 29.1A / 17.2A |
Corrente di Input TIG | AC: 21.5A / 16.7A DC: 20.4A / 15.8A |
Fattore di Potenza (cos φ) | 0.99 |
Efficienza | ≥80% |
Ciclo di Lavoro (10 min/40 OC) | 200A @ 60% 155A @ 100% |
Corrente di saldatura MMA | 10A – 200A |
Corrente di Saldatura TIG | 10A – 200A |
Tensione di output MMA | 20.4V – 28V |
Tensione di output TIG | 10.4V – 18V |
Tensione a vuoto | 66V |
Isolamento | H |
Classe di Protezione | IP21S |
Peso | 15.8 kg |
Dimensioni (LxWxH) | 605X220X405 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.