Descrizione
| Nome del prodotto | MIG 251 DIGITALE |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| LCD | + |
| Programmi | 0 |
| EMC | + |
| Controllo sinergico | – |
| Pulsato | – |
| Doppio pulsato | – |
| Inversione di polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | – |
| SPOT | – |
| Cablaggio portatile | – |
| Design compatto | + |
| Numero di rulli | 2 |
| LT AWI | – |
| HF AWI | – |
| AWI DC pulsato | – |
| Arc Force | – |
| Arc Force regolabile | – |
| Hot Start | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGRIP 240 |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230 V CA ± 15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 47.0 / 26.0 |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 50.0 / 35.0 |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0.93 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min / 40 ° C) | 250A/26.5V@60%, 194A/23.7V@100% |
| Corrente di saldatura MMA | 50A-220A |
| Corrente di saldatura MIG | 50A-250A |
| Tensione di lavoro MMA | 22.0, 28.8 |
| Tensione di lavoro MIG | 16.5V-26.5V |
| Tensione al minimo | 56 V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP23 |
| Diametro filo | 0,8 – 1,0 mm |
| Dimensione bobina/Peso | 270mm, 15kg |
| Peso | 45 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 900x458x950 mm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.