Descrizione
| Denominazione | POCKETMIG 235 DP |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| Digital Display | + |
| Programmi | 35 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato MIG/MAG | + |
| Doppio pulsato MIG/MAG | + |
| Inversione polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | + |
| SPOT | + |
| Numero rulli traino | 2 |
| DC Lift TIG | + |
| Pulse DC TIG | + |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| VRD | + |
| Torcia per saldatura inclusa | Igrip 240 |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230V AC±15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 26A/18.6 A |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 26A/18.6 A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 210A@60% 160A@100% |
| Corrente di saldatura MMA | 40A-109A |
| Corrente di saldatura MIG | 40A-210A |
| Tensione di lavoro MMA | 15.6V-22V |
| Tensione di lavoro MIG | 15.6V-22V |
| Tensione a vuoto | 58V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | 0.6-1.0mm |
| Dimensioni bobina/Peso | Ø300 mm, 18kg |
| Peso | 14 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 580x250x440mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.