Descrizione
| Denominazione | POCKETMIG 225 Synergic |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | – |
| LCD | OLED |
| Programmi | 0 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato | – |
| Doppio pulsato | – |
| Filo animato – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | – |
| Spot | – |
| Numero rulli traino | 2 |
| Lift tig | + |
| HF tig | – |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| VRD | + |
| Torcia per saldatura inclusa | Igrip 150 4M |
| Torcia per saldatura opzionale | – |
| Numero di fasi | +1/td> |
| Tensione di rete | 230V AC±15% 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 35A/ |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 20A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0.93 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100% |
| Corrente di saldatura MMA | 10A-200A |
| Corrente di saldatura MIG | 30A-220A |
| Tensione di lavoro MMA | 15.5V-23V |
| Tensione di lavoro MIG | 15.5V-23V |
| Tensione a vuoto | 52V |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | 0.8-1.0mm |
| Dimensioni bobina/Peso | ØØ200 mm, 5kg |
| Peso | 13 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 520x220x390mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.