Descrizione
| Denominazione | 800MIG3800 |
| Tipo di inverter | IGBT |
| Raffreddamento ad acqua | + |
| Digital Display | OLED |
| Programmi | 100 |
| Controllo sinergico | + |
| Pulsato MIG/MAG | – |
| Doppio pulsato MIG/MAG | – |
| Inversione polarità – FCAW | + |
| 2T / 4T | + |
| 2ST / 4ST | + |
| SPOT | + |
| Numero rulli traino | 4 |
| DC Lift TIG | + |
| Pulse DC TIG | – |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| VRD | + |
| Torcia per saldatura inclusa | IGrip 500W LCD |
| Torcia per saldatura opzionale | IGRIP 360 LCD |
| Numero di fasi | 3 |
| Tensione di rete | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo MMA | 26.9A/20.8A |
| Assorbimento Max./effettivo MIG | 25.1A/19.4A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0.7 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min/40 OC) | 350A/31.5V@60% 275A/27.8V@100% |
| Corrente di saldatura MMA | 10A-350A |
| Corrente di saldatura MIG | 40A-350A |
| Tensione di lavoro MMA | 20.4V-34V |
| Tensione di lavoro MIG | 16V-31.5V |
| Tensione a vuoto | 65V (MMA:67.5V) |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP21S |
| Diametro filo | Ø 0.8 – 1.6 mm |
| Dimensioni bobina/Peso | Ø 300 mm, 18kg |
| Peso | 26.5 kg |
| Dimensioni (LxWxH) | 700 x 265 x 500 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.