Descrizione
Tipo di inverter | IGBT | |
Accensione | PILOT | |
THC – Controllo dell’altezza | + | |
DUAL AIR SYSTEM – Compressore incorporato | – | |
Display LED digitale | – | |
Compatibilità CNC | – | |
2T / 4T | – | |
Torcia plasma inclusa | PT40 | |
Massimo spessore di taglio (in separazione) – acciaio | 18 millimetri | |
Spessore ottimale di taglio acciaio al carbonio | 14 millimetri | |
Spessore ottimale di taglio acciaio inox | 14 millimetri | |
Spessore ottimale di taglio alluminio | 10 millimetri | |
Spessore ottimale di taglio rame | 8 millimetri | |
Numero di fasi | 1 | |
Tensione di alimentazione | 230 V CA ± 10%, 50/60 Hz | |
| 32A / 24,8A | |
Fattore di potenza (cos phi) | 0.7 | |
Efficienza | 85% | |
Cicli di lavoro (10min/40°C) | 40A al 60%, 30A all’100% | |
Corrente di uscita | 20A-40A | |
Tensione di lavoro | 88V-96V | |
Tensione a vuoto | 220V | |
Classe di isolamento | H | |
Classe di protezione | IP23 | |
Peso | 6.2kg | |
Dimensioni (AxLxP) | 428x146x290mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.