Descrizione
| Denominazione | POCKETPOWER 150 Gorilla |
| Tipo di inverter | IGBT |
| LCD | – |
| Arc Force | + |
| Arc Force regolabile | – |
| Hot Start | + |
| Anti Stick | + |
| CELL | – |
| Numero di fasi | 1 |
| Tensione di rete | 230 V CA ± 15%, 50/60 Hz |
| Assorbimento Max./effettivo | 26.7 / 19.5 |
| Fattore di potenza (cos fi) | 0.73 |
| Efficienza | 85% |
| Cicli di lavoro (10 min / 40 ° C) | 140A @ 60% 108A @ 100% |
| Corrente di saldatura | 20A-140A |
| Tensione di lavoro | 20.8V-25.6V |
| Tensione al minimo | 64V |
| Diametro elettrodo | 2.0-3.2mm |
| Classe di isolamento | F |
| Classe di protezione | IP23 |
| Peso | 2.8kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 230x100x150mm |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.